Taxas Consulares
A taxa básica de serviço da VFS no valor de BRL 153,18 é cobrada por cada pedido de visto, além da taxa consular aplicável, taxa de transferência, taxa de devolução e respectivos serviços utilizados:
Visa | CÂMBIO | EUR | BRL |
---|---|---|---|
Pedido de visto Schengen | 6,1272 | 90,00 | 551,45 |
Taxa de visto para crianças Schengen (6 a 11 anos) | 6,1272 | 45,00 | 275,73 |
Crianças até 5 anos grátis (apenas Schengen) | Taxa não aplicável | Taxa não aplicável | Taxa não aplicável |
Visto de Residência | 6,1272 | 110,00 | 674,00 |
Visto Procura de Trabalho | 6,1272 | 110,00 | 674,00 |
Visto Temporário | 6,1272 | 110,00 | 674,00 |
Reapreciação | 6,1272 | 75,00 | 459,54 |
Visto para cidadãos da Gâmbia | 6,1272 | 120,00 | 735,27 |
Visto para cidadãos de Cabo Verde | 6,1272 | 67,50 | 413,59 |
Vistos previstos para os nacionais da Federação Russa, Ucrânia, Moldávia, Albânia, Bósnia-Herzegovínia, FYROM, Montenegro e Sérvia | 6,1272 | 35,00 | 214,46 |
Taxas não são reembolsáveis.
Cotações referentes ao dia 01/04/2025 e válidas por tempo indeterminado